Yakovlev Yak-18
|
|
Notre Yak 18.
|
|
|
|
Constructeur | Yakovlev |
---|---|
Rôle | Avion d'entraînement |
Premier vol | 1946 |
Mise en service | 1946 |
Équipage | |
1 étudiant et 1 instructeur | |
Motorisation | |
Moteur | Ivchenko AI-14RF |
Nombre | 1 |
Type | Moteur à hélice |
Puissance unitaire | 300 ch |
Dimensions | |
Envergure | 10,60 m |
Longueur | 8,35 m |
Hauteur | 3,35 m |
Surface alaire | 17,8 m2 |
Masses | |
À vide | 1 025 kg |
Maximale | 1 320 kg |
Performances | |
Vitesse maximale | 300 km/h |
Plafond | 5 060 m |
Rayon d'action | 700 km |